Klare Duelle in Kupfer

Luftpistole Bezirksoberliga: Gastgeber des heutigen Wettkampfes war eig. Gottwollshausen. Geschossen wurde aber auf der Anlage in Kupfer, da Gottwollshausen über zu wenige Stände für diese Liga verfügt.

 

Einen Nachteil aus dem vergebenen Heimrecht, lies sich Gottwollshausen nicht anmerken - Sie fertigten unsere Jungs mit 5:0 ab.

Im zweiten Durchgang lief es für Geifertshofen etwas besser. Gleich zwei Schützen aus Wachbach ( Position eins und zwei) hielten dem Druck nicht stand und vergaben mit den letzten zehn Schuss. 4:1 für Geifertshofen! Für die absolute Überraschung sorge Robert Stüber. Beide Wettkämpfe zeige er eine starke Leistung. Auf Position fünf schoss er im zweiten Durchgang die beste Serie des Wettkampfes und auch beinahe das beste Ergebnis.

 

1. Durchgang

SV Gottwollshausen SVng Geifertshofen
Name S1 S2 S3 S4 Gesamt     Gesamt S4 S3 S2 S1 Name
Hugo Fries 92 95 92 92 371 1 0 346 84 86 90 89 Steffen Chevalier
Bernd Roll 94 92 94 90 370 1 0 360 93 92 88 87 Hans Jürgen Biegel
Gerhard Schleifer 89 90 90 89 358 1 0 350 95 87 86 82 Erwin Munz
Aaron Groß 92 88 89 93 342 1 0 332 81 83 87 81 Steffen Treptow
Manfred Sterk 82 87 81 92 342 1 0 341 88 85 85 83 Robert Stüber

 2. Durchgang

SVng Geifertshofen SV Wachbach
Name S1 S2 S3 S4 Gesamt     Gesamt S4 S3 S2 S1 Name
Steffen Chevalier 88 89 85 88 350 1 0 343 79 88 89 87 Markus Wolpert
Hans-Jürgen Biegel 84 88 90 89 351 1 0 347 82 90 90 85 Florian Scheidel
Erwin Munz 86 83 82 86 337 0 1 348 86 87 87 88 Daniel Halbmann
Steffen Treptow 88 88 84 85 345 1 0 309 74 81 80 74 Wolfgang Kröner
Robert Stüber 88 93 86 83 350 1 0 341 82 86 91 82 Daniel Scheidel

Drucken