Haller Tagblatt: Kein Glück für Geifertshofen

Luftgewehr Verbandsliga: Zuhause zwei Niederlagen

Die Ergebnisse im Detail:

SVng Geifertshofen 1 SV Rötenbach 1
Name S1 S2 S3 S4 Gesamt     Gesamt S4 S3 S2 S1 Name
Franziska Kern 99 94 95 95 383 0 1 392 99 97 98 98 Sabrina Kalb
Völker Bächle 95 94 94 97 380 0 1 381 94 97 95 95 Kai Hasenmaier
Martin Eberst 95 96 96 97 386 0 1 386 98 97 96 95 Max Schönle
Matthias Bächle 97 96 94 92 376 1 0 376 96 99 90 91 Ma. Schwämmle
Heike Lochstampfer 96 89 91 91 367 0 1 376 96 94 94 92 Dannemann An.

 

SVng Geifertshofen 1 SV Brainkofen 1
Name S1 S2 S3 S4 Gesamt     Gesamt S4 S3 S2 S1 Name
Franziska Kern 97 95 97 97 386 1 0 382 94 97 96 95 Benjamin Ulm
Völker Bächle 96 96 95 99 386 0 1 387 96 99 98 94 Gebhard Fürst
Martin Eberst 92 94 98 92 376 0 1 386 95 96 98 97 Michael Schmid
Matthias Bächle 93 95 94 94 376 0 1 379 97 93 96 93 Gisela Adamowitsch
Heike Lochstampfer 90 94 91 93 368 0 1 371 97 92 90 92 Hans Baur

 

 Tabelle nach dem fünften Wettkampf:

1. SSV Bad Herrenalb 1

2. SV Brainkofen 1

3. SV Buch 2

4. SGi Stuttgart 1

5. SV Rötenbach 1

6. SV Göggingen 1

7. SGi Oedheim 1

8. SVng Geifertshofen 1

 


Drucken