Sportpistole Landesliga: Geifertshofen verliert in Weiler
Trotz starkem Einsatz unserer Landesliga-Neulinge, Alex und Andre hatte die erste Mannschaft in Weiler/Rems keine Chance. Die Mannschaft verliert mit 844:818 Zähler.

Mit dem erzielten Ergebnis von 818 Ringen landet Geifertshofen nun auf dem 13. Platz. Anscheinend sind die übrigen Mannschaften ebenfalls etwas wackelig in die Saison gestartet.
| SSV Weiler I | SVNG Geifertshofen I | ||||||||
| Name | P | D | G | wertung | Wertung | G | D | P | Name |
| Uwe Hörmann | 137 | 147 | 284 | 284 | 274 | 274 | 138 | 136 | Hans-Jürgen Biegel |
| Alexander Mehres | 135 | 134 | 269 | 264 | 133 | 131 | Alexander Groß | ||
| Ulrike Trageser | 140 | 139 | 279 | 279 | 273 | 273 | 139 | 134 | Siegfried Häffner |
| Dominik Mohr | 138 | 130 | 268 | 259 | 132 | 127 | Andre Korcz | ||
| Thomas Müllner | 136 | 145 | 281 | 281 | 271 | 271 | 135 | 136 | Steffen Treptow |
| 844 | 818 |
