Im vorletzten Saisionwettkampf, konnte unsere G1 zwar einen Sieg gegen Ellrichshausen einfahren,
lieferte aber dennoch Ihre bisher schlechteste Saisonleistung.
Somit wackelt nun wohl auch der Platz 3 in der Tabelle beträchtlich.
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle nach dem 4. Wettkampf
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe |
| 1. | SV Igersheim 1 | 4 | 3294 | 823,50 |
| 2. | SV Oberfischach 1 | 4 | 3258 | 814,50 |
| 3. | SVng Geifertshofen 1 | 4 | 3250 | 812,50 |
| 4. | SV Wachbach 1 | 4 | 3243 | 810,75 |
| 5. | SpS Crailsheim 1 | 4 | 3230 | 807,50 |
| 6. | SAbt Niederstetten 1 | 4 | 3179 | 794,75 |
| 7. | SV Westheim 1 | 4 | 3156 | 789,00 |
| 8. | SV Jagstheim 2 | 4 | 3154 | 788,50 |
| 9. | SSC Kupfer 1 | 4 | 3145 | 786,25 |
| 10. | SVng Geifertshofen 2 | 4 | 3138 | 784,50 |
| 11. | SV Beimbach 1 | 4 | 3130 | 782,50 |
| 12. | SAbt Ellrichshausen 1 | 4 | 3112 | 778,00 |
| 13. | SGi Schwäbisch Hall 1 | 4 | 3108 | 777,00 |
| 14. | SGi Weikersheim 1 | 4 | 3079 | 769,75 |
| 15. | DMSG Bad Mergentheim 2 | 4 | 3066 | 766,50 |
| 16. | SGi Öhringen 2 | 4 | 3049 | 762,25 |
| 17. | SpS Crailsheim 3 | 4 | 3047 | 761,75 |
| 18. | SV Michelfeld 1 | 4 | 3037 | 759,25 |
| 19. | SV Mulfingen 1 | 4 | 3000 | 750,00 |
| 20. | SSC Kupfer 2 | 4 | 2966 | 741,50 |
